Представник AXGRID - лінійки сонячних інверторів для PV-систем від відомого виробника AXIOMA energy. Перетворювач струму номінальною вихідною потужністю 30 кВт призначений для домашніх сонячних електростанцій. Завдяки високому ККД (до 98,7%) є одним з кращих інверторів для «зеленого» тарифу.
Особливості продукту:
- 2 MPPТ трекера, макс. ККД до 98,7%
- Можливiсть обмеження генерації в мережу (zero export). Ідеально підходить для забезпечення власного споживання
- Інтелектуальний string-моніторинг (опціонально)
- Широкий діапазон вихідної напруги (140-300В на фазу)
- Вбудований захист вiд перенапруги по постiйному та змiнному струму AC SPD + DC SPD
- Функція Anti-PID (опціонально)
Технічні характеристики:
Модель | AXGRID-30/39-2 |
Вхідна сторона | |
Максимальна потужність постійного струму (кВт) | 39 |
Максимальна вхідна напруга постійного струму (В) | 1000 |
Пускова вхідна напруга постійного струму (В) | 250 |
Діапазон роботи MPPT (V) | 200~850 |
Максимальний вхідний струм постійного струму (A) | 40+40 |
Кількість MPPT / рядків на MPPT | 2/3 |
Вихідна сторона | |
Номінальна вихідна потужність (кВт) | 30 |
Максимальна активна потужність (кВт) | 33 |
Номінальна напруга мережі змінного струму (В) | 220/380, 230/400 |
Діапазон напруги мережі змінного струму (V) | 277~460 (Це може варіюватися в залежності від стандартів мережі) 140-300Vac на фазу |
Номінальна частота мережі (Гц) | 50/60 (опційно) |
Кількість фаз | 3 |
Номінальний вихідний струм мережі (А) | 43.5 |
Максимальний вихідний струм змінного струму (A) | 47.8 |
Коефіцієнт вихідної потужності | вiд -0,8 до +0,8 |
Поточнi гармонiйнi спотворення (THDi) | <3% |
Діапазон частот мережі | 47-52 або 57-62 (опційно) |
Ефективність | |
Максимальна ефективність | 98.7% |
Ефективність по євро стандартам | 98% |
Ефективність MPPT | >99% |
Загальні дані | |
Розміри (мм, Ш*В*Г) | 647.5×537×303.5 |
Вага (кг) | 44.5 |
Топологія | Без трансформаторів |
Внутрішнє споживання | |
Робоча температура | -25 ~ 65℃ |
Захист від проникнення | IP65 |
Рівень шуму (типовий) | <45dB |
Концепція охолодження | Розумне охолодження |
Макс. робоча висота | 2000м |
Строк служби | >20 років |
Стандарт підключення до мережі | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 |
Вологість навколишнього середовища при експлуатації | 0~100% |
Безпека EMC / Стандарт | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Загальні дані | |
Підключення постійного струму | MC-4 сумісний |
Підключення змінного струму | Штекер зі ступенем захисту IP65 |
Дисплей | LCD 240 × 160 |
Інтерфейси | RS485/RS232/Wifi/LAN |